WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Allentown

Aktuelles Wetter: Allentown-Bethlehem Airport (117m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
2:00 = 08:00 MESZ
Temperatur Wetter
Fr, 17.05. 2:00 13.9° C bedeckt
Do, 16.05. 20:00 16.1° C bedeckt
Do, 16.05. 14:00 18.9° C bedeckt
Do, 16.05. 8:00 17.2° C bedeckt
Do, 16.05. 2:00 15.0° C bedeckt
Mi, 15.05. 20:00 16.7° C bedeckt
Mi, 15.05. 14:00 18.3° C bedeckt
Mi, 15.05. 8:00 15.6° C leichter Regen
Ortszeit
6:51 = 12:51 MESZ
Temperatur Wetter
Fr, 17.05. 6:51 15° C bedeckt
Fr, 17.05. 5:51 14° C bedeckt
Fr, 17.05. 5:01 14° C bedeckt
Fr, 17.05. 5:00 15.0° C bedeckt
Fr, 17.05. 4:51 15° C bedeckt
Fr, 17.05. 3:51 15° C bedeckt
Fr, 17.05. 3:35 15° C bedeckt
Fr, 17.05. 2:51 14° C bedeckt
Ortszeit
2:00 = 08:00 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 17.05. 2:00 93% 16 km
Do, 16.05. 20:00 87% 4.0 km
Do, 16.05. 14:00 70% 16 km
Do, 16.05. 8:00 72% 16 km
Do, 16.05. 2:00 83% 16 km
Mi, 15.05. 20:00 78% 16 km
Mi, 15.05. 14:00 70% 16 km
Mi, 15.05. 8:00 90% 3.2 km
Ortszeit
6:51 = 12:51 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 17.05. 6:51 82% -
Fr, 17.05. 5:51 88% -
Fr, 17.05. 5:01 88% -
Fr, 17.05. 5:00 81% 16 km
Fr, 17.05. 4:51 82% -
Fr, 17.05. 3:51 82% -
Fr, 17.05. 3:35 82% -
Fr, 17.05. 2:51 88% -
Ortszeit
2:00 = 08:00 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 17.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 16.05. 20:00 2 l/m2 in 6 Std. -
Do, 16.05. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. -
Do, 16.05. 8:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 16.05. 2:00 0.3 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 15.05. 20:00 0.1 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 15.05. 14:00 0.5 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 15.05. 8:00 4 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit
6:51 = 12:51 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 17.05. 6:51 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 17.05. 5:51 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 17.05. 5:01 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 17.05. 5:00 keine Meldung -
Fr, 17.05. 4:51 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 17.05. 3:51 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 17.05. 3:35 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 17.05. 2:51 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit
2:00 = 08:00 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 17.05. 2:00 7 2 - 310° NW
Do, 16.05. 20:00 7 2 - 20° N
Do, 16.05. 14:00 24 4 - 50° NO
Do, 16.05. 8:00 9 2 - 350° N
Do, 16.05. 2:00 11 2 - 350° N
Mi, 15.05. 20:00 9 2 - 10° N
Mi, 15.05. 14:00 19 3 - 80° O
Mi, 15.05. 8:00 11 2 - 90° O
Ortszeit
6:51 = 12:51 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 17.05. 6:51 11 2 - 60° NO
Fr, 17.05. 5:51 6 1 - 20° N
Fr, 17.05. 5:01 9 2 - 40° NO
Fr, 17.05. 5:00 11 2 - 40° NO
Fr, 17.05. 4:51 11 2 - 40° NO
Fr, 17.05. 3:51 13 3 - 50° NO
Fr, 17.05. 3:35 11 2 - 50° NO
Fr, 17.05. 2:51 9 2 - 60° NO
Ortszeit
2:00 = 08:00 MESZ
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 17.05. 2:00 - 8/8 - - - -
Do, 16.05. 20:00 - 8/8 - - - -
Do, 16.05. 14:00 - 8/8 - - - -
Do, 16.05. 8:00 - 8/8 - - - -
Do, 16.05. 2:00 - 8/8 - - - -
Mi, 15.05. 20:00 - 8/8 - - - -
Mi, 15.05. 14:00 - 8/8 - - - -
Mi, 15.05. 8:00 - 8/8 - - - -
Ortszeit
6:51 = 12:51 MESZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 17.05. 6:51 1-2(780m) 8(1020m)
Fr, 17.05. 5:51 8(1020m)
Fr, 17.05. 5:01 1-2(690m) 8(900m)
Fr, 17.05. 5:00 8
Fr, 17.05. 4:51 8(870m)
Fr, 17.05. 3:51 8(810m)
Fr, 17.05. 3:35 8(840m)
Fr, 17.05. 2:51 8(930m)
Ortszeit
2:00 = 08:00 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 17.05. 2:00 1012 - 0,2
Do, 16.05. 20:00 1011 + 1,8
Do, 16.05. 14:00 1008 + 0,8
Do, 16.05. 8:00 1006 + 0,5
Do, 16.05. 2:00 1006 - 0,9
Mi, 15.05. 20:00 1007 - 0,4
Mi, 15.05. 14:00 1009 - 1,0
Mi, 15.05. 8:00 1011 + 0,1
Ortszeit
6:51 = 12:51 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 17.05. 6:51 1015 keine Meldung
Fr, 17.05. 5:51 1014 keine Meldung
Fr, 17.05. 5:01 1014 keine Meldung
Fr, 17.05. 5:00 1014 + 1,5
Fr, 17.05. 4:51 1014 + 1,5
Fr, 17.05. 3:51 1013 keine Meldung
Fr, 17.05. 3:35 1013 keine Meldung
Fr, 17.05. 2:51 1012 keine Meldung
Ortszeit
2:00 = 08:00 MESZ
Schneehöhe (cm)
Fr, 17.05. 2:00 -
Do, 16.05. 20:00 -
Do, 16.05. 14:00 -
Do, 16.05. 8:00 -
Do, 16.05. 2:00 -
Mi, 15.05. 20:00 -
Mi, 15.05. 14:00 -
Mi, 15.05. 8:00 -
Ortszeit
6:51 = 12:51 MESZ
Schneehöhe (cm)
Fr, 17.05. 6:51 -
Fr, 17.05. 5:51 -
Fr, 17.05. 5:01 -
Fr, 17.05. 5:00 -
Fr, 17.05. 4:51 -
Fr, 17.05. 3:51 -
Fr, 17.05. 3:35 -
Fr, 17.05. 2:51 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...